Vous cherchez un constructeur de maison à Lyon ou dans l’agglomération lyonnaise ? Hexagone construit des maisons individuelles neuves sur mesure, en contrat de construction de maison individuelle (CCMI), dans tout le Grand Lyon et ses environs. Notre agence est à Luzinay, à une vingtaine de minutes au sud de Lyon : 04 74 79 81 09.
Disons-le franchement : dans Lyon même, on ne construit pratiquement plus de maisons individuelles. Il n’y a plus de terrains libres. Les familles qui veulent faire construire s’installent dans les communes autour, à dix ou vingt minutes du centre. C’est exactement là que nous intervenons, et voici ce que coûte vraiment un terrain dans chacune d’elles.
Le prix des terrains autour de Lyon
Ces prix viennent des ventes de terrains à bâtir réellement enregistrées par l’État entre 2023 et 2025. Le prix médian signifie que la moitié des terrains s’est vendue moins cher, l’autre moitié plus cher.
| Commune | Distance de Lyon | Prix médian d’un terrain | Prix au m² | Ventes 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Vénissieux | 8 km | 155 000 € | 277 € | 20 |
| Feyzin | 10 km | 150 000 € | 405 € | 11 |
| Jonage | 16 km | 169 000 € | 275 € | 13 |
| Solaize | 13 km | 193 000 € | 386 € | 15 |
| Décines-Charpieu | 10 km | 195 000 € | 338 € | 19 |
| Meyzieu | 14 km | 215 000 € | 259 € | 14 |
| Vaugneray | 15 km | 219 000 € | 406 € | 16 |
| Saint-Priest | 11 km | 245 000 € | 330 € | 29 |
| Mions | 14 km | 250 000 € | 488 € | 17 |
| Brignais | 12 km | 250 000 € | 317 € | 13 |
| Craponne | 8 km | 255 000 € | 441 € | 13 |
| Genas | 15 km | 263 000 € | 544 € | 40 |
| Charly | 13 km | 265 000 € | 359 € | 31 |
| Chaponnay | 18 km | 268 000 € | 304 € | 22 |
| Chaponost | 9 km | 275 000 € | 384 € | 12 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 16 km | 296 000 € | 533 € | 24 |
L’écart est énorme : à maison identique, le terrain coûte près de deux fois plus cher à Saint-Bonnet-de-Mure qu’à Vénissieux. Et si vous acceptez de vous éloigner un peu plus, vers le Pays viennois ou autour de Roussillon, les terrains descendent souvent sous 100 000 €.
Quelle maison pour un terrain lyonnais ?
Autour de Lyon, les terrains sont chers et souvent petits : entre 390 et 770 m² en médiane selon les communes. Deux conséquences concrètes :
- La maison à étage est souvent le meilleur choix : elle garde une belle surface habitable tout en laissant du jardin, sur une emprise au sol réduite.
- La maison avec demi sous-sol tire parti des terrains en pente, fréquents dans l’ouest lyonnais : garage et rangements en dessous, pièces de vie de plain-pied avec le jardin.
- Le plain-pied reste possible sur les terrains les plus grands, vers Charly, Chaponnay ou Saint-Priest.
Combien coûte la maison elle-même ?
Nos budgets de construction, garage compris et hors terrain : 142 400 € pour 80 m², 160 000 € pour 90 m², 168 000 € pour 95 m² et 185 600 € pour 105 m². Maison conforme à la RE 2020, pompe à chaleur, volets roulants électriques, carrelage grand format, menuiseries PVC et aluminium.
Le détail complet du budget, frais de notaire et taxe d’aménagement compris, est expliqué ici : combien coûte une maison neuve en 2026 dans le Rhône, l’Isère et la Loire ?
Prêt à taux zéro dans l’agglomération lyonnaise
La zone du prêt à taux zéro ne suit pas la distance : Lyon, Villeurbanne, Genas, Meyzieu, Jonage, Craponne, Chaponost, Brignais et Vaugneray sont en zone A, tandis que Vénissieux, Saint-Priest, Décines-Charpieu, Mions et Feyzin sont en zone B1 (liste officielle de l’État du 26 juin 2026). Pour une première résidence principale, le prêt à taux zéro peut financer 10 %, 20 % ou 30 % du projet selon vos revenus : jusqu’à 94 500 € en zone A et 85 050 € en zone B1 pour un foyer de quatre personnes, empruntés sans intérêts. Tout est détaillé dans notre article sur le prêt à taux zéro 2026, et notre simulateur trouve automatiquement la zone de votre commune.
Faire construire en toute sécurité
Nous construisons en CCMI, le contrat le plus protecteur prévu par la loi : prix global et définitif, délai écrit avec pénalités de retard, garantie de livraison, paiements selon l’avancement du chantier, puis garanties de parfait achèvement (1 an), de bon fonctionnement (2 ans) et décennale (10 ans). Chaque client suit son chantier en ligne, photos à l’appui.
Nos projets maison + terrain autour de Lyon
Voici les 51 projets pour lesquels le terrain est déjà identifié, à moins de 30 km de Lyon, du moins cher au plus cher. Le budget indiqué comprend le terrain, la maison et le garage. Ces projets partent vite et la liste change souvent : appelez-nous au 04 74 79 81 09 pour savoir ce qui est encore disponible.
| Commune | Maison | Terrain | Budget total | De Lyon |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin-en-Haut | 89 m² | 493 m² | 248 000 € | 25 km |
| Serpaize | 89 m² | 451 m² | 248 000 € | 24 km |
| Loire-sur-Rhône | 90 m² | 310 m² | 265 000 € | 24 km |
| Vienne | 90 m² | 300 m² | 270 000 € | 27 km |
| Échalas | 89 m² | 450 m² | 275 000 € | 25 km |
| Saint-Quentin-Fallavier | 89 m² | 665 m² | 275 000 € | 26 km |
| Givors | 89 m² | 832 m² | 277 000 € | 21 km |
| Pont-Évêque | 90 m² | 409 m² | 278 000 € | 27 km |
| Diémoz | 89 m² | 708 m² | 285 000 € | 28 km |
| Villette-de-Vienne | 89 m² | 300 m² | 285 000 € | 20 km |
| Pont-de-Chéruy | 89 m² | 300 m² | 287 000 € | 26 km |
| Panossas | 89 m² | 494 m² | 287 000 € | 29 km |
| Oytier-Saint-Oblas | 90 m² | 528 m² | 290 000 € | 27 km |
| Béligneux | 90 m² | 420 m² | 290 000 € | 26 km |
| Luzinay | 89 m² | 460 m² | 292 000 € | 22 km |
| Saint-Georges-d’Espéranche | 89 m² | 420 m² | 292 000 € | 30 km |
| Grigny-sur-Rhône | 89 m² | 814 m² | 295 000 € | 18 km |
| Luzinay | 89 m² | 323 m² | 297 000 € | 22 km |
| Simandres | 89 m² | 390 m² | 298 000 € | 17 km |
| Valencin | 90 m² | 401 m² | 299 000 € | 23 km |
| Soucieu-en-Jarrest | 86 m² | 350 m² | 300 000 € | 15 km |
| Frontonas | 89 m² | 600 m² | 306 000 € | 30 km |
| Échalas | 90 m² | 780 m² | 310 000 € | 25 km |
| Charly | 74 m² | 380 m² | 310 000 € | 13 km |
| Valencin | 89 m² | 534 m² | 312 000 € | 23 km |
| Vienne | 90 m² | 564 m² | 315 000 € | 27 km |
| Chazay-d’Azergues | 90 m² | 334 m² | 315 000 € | 16 km |
| Villette-de-Vienne | 89 m² | 590 m² | 318 000 € | 20 km |
| Messimy | 90 m² | 302 m² | 321 000 € | 14 km |
| Charly | 92 m² | 380 m² | 325 000 € | 13 km |
| Mornant | 89 m² | 560 m² | 328 000 € | 21 km |
| Grenay | 89 m² | 502 m² | 330 000 € | 22 km |
| Mornant | 89 m² | 558 m² | 330 000 € | 21 km |
| Satolas-et-Bonce | 89 m² | 724 m² | 330 000 € | 24 km |
| Mions | 90 m² | 600 m² | 335 000 € | 14 km |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 89 m² | 437 m² | 338 000 € | 16 km |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 89 m² | 400 m² | 350 000 € | 16 km |
| Solaize | 89 m² | 375 m² | 352 000 € | 13 km |
| Chassieu | 90 m² | 329 m² | 360 000 € | 10 km |
| Montagny | 89 m² | 515 m² | 365 000 € | 16 km |
| Soucieu-en-Jarrest | 89 m² | 484 m² | 375 000 € | 15 km |
| Saint-Priest | 89 m² | 490 m² | 377 000 € | 11 km |
| Taluyers | 89 m² | 412 m² | 380 000 € | 17 km |
| Brignais | 90 m² | 573 m² | 397 000 € | 12 km |
| Francheville | 89 m² | 500 m² | 398 000 € | 7 km |
| Millery | 89 m² | 850 m² | 400 000 € | 15 km |
| Irigny | 136 m² | 450 m² | 410 000 € | 10 km |
| Solaize | 89 m² | 560 m² | 416 000 € | 13 km |
| Vienne | 90 m² | 1550 m² | 420 000 € | 27 km |
| Ternay | 103 m² | 400 m² | 425 000 € | 17 km |
| Estrablin | 130 m² | 1400 m² | 499 000 € | 30 km |
Nous publions aussi 71 exemples de projets dans le même secteur, de 195 000 € à 439 000 €. Pour ceux-là le terrain n’est pas réservé : ils servent de repère de budget, commune par commune. Tout est dans nos annonces.
Parlons de votre projet
Calculez gratuitement votre budget maison + terrain (prêt à taux zéro compris), ou venez nous voir : 137 Z.A. La Noyerée, 38200 Luzinay — 04 74 79 81 09 — formulaire de contact. Nous cherchons le terrain avec vous.
Voir aussi toutes nos communes : constructeur de maisons dans le Rhône, en Isère et dans la Loire.
Voir les 337 communes où nous construisons — prix des terrains, zone du prêt à taux zéro et distance depuis notre agence, commune par commune.



